Grafik


Page d'accueil
Qui sommes−nous?
Produits
Propriétés
Documentation
Perforations
Plan du siteVersion imprimable
Change language

Tangent

Perforation Tangent Designpanel


Décor de perforation T1
Les décors de perforation Tangent sont constitués de trous oblongs de 14 x 4 mm à entraxe 20 mm (sens long) et 10 mm (sens haut). La largeur de la bordure non-perforée varie en fonction du type de plafond, de module et de décor choisis. D’autres décors de perforation Tangent sont disponibles sur demande.

Produit Dimensions  Perforation A-x B-x A-y B-y

mm % mm mm

mm

mm
Contur 600 S24, T1 600 x 600 19,7 50 500 45 510
Contur 625 S24, T1 625 x 625 19,6 52,5 520 47,5 530
Markant 600 S15, T1 585 x 585 19,7 42,5 500 37,5 510
Markant 625 S15, T1 610 x 610 19,6 45 520 40 530
Markant 600 S24, T1 575,5 x 575,5 19,7 37,75 500 32,75 510
Markant 625 S24, T1 600,5 x 600,5 19,6 40,25 520 35,25 530
Belgravia 600 S15, T1 584 x 584 21,3 32 520 27 530
Belgravia 625 S15, T1 609 x 609 21,1 34,5 540 29,5 550
Belgravia 600 S24, T1 575 x 575 21,3 27,5 520 22,5 530
Belgravia 625 S24, T1 600 x 600 21,1 30 540 25 550
Plaza 600 S15, T1 594 x 594 21,3 37 520 32 530
Plaza 625 S15, T1 619 x 619 21,1 39,5 540 34,5 550
Plaza 600 S24, T1 594 x 594 21,3 37 520 32 530
Plaza 625 S24, T1 619 x 619 21,1 39,5 540 34,5 550
Tectopanel 600, T1 600 x 600 21,3 40 520 35 530
Tectopanel 625, T1 625 x 625 21,1 42,5 540 37,5 550
Kinopanel 600, T1 600 x 600 21,3 40 520 35 530
Corridor 300, T1 300 x 1200 20,0 40 1120

35

230
Corridor 300, T1 300 x 1500 20,2 40 1420

35

230
Corridor 300, T1 300 x 1800 20,3 40 1720 35 230
Corridor 300, T1 300 x 2100 20,4 40 2020 35 230
Corridor 300, T1 300 x 2400 20,5 40 2320 35 230
Adit 450 x 2400 24,5 40 2320 70,5/60,5 420

T1

Grafik
© Danoline E-mail:
Mis à jour : Jeudi 27. Mai, 2010
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!