 |
Quadril
|
| Décor de perforation Q1, Taux de perforation 13,0 %
Les décors de perforation Quadril sont constitués de trous carrés de 12 x 12 mm à entraxe de 30 mm. La largeur de la bordure non-perforée varie en fonction du type de plafond, de module et de décor choisis. D’autres décors de perforation Quadril sont disponibles sur demande.
| | Produit | Perforation | Dimension | Perforation | A | B |
|
| mm | % | mm | mm | | Contur S24 | Q1
| 600 x 600 | 13,0 | 45,0 | 510 | | Contur S24 | Q1
| 625 x 625 | 11,9 | 57,5 | 510 | | Linear S24 | Q1
| 592 x 592 | 10,2 | 71,0 | 450 | | Markant S15 | Q1
| 585 x 585 | 13,0 | 37,5 | 510 | | Markant S15 | Q1
| 610 x 610 | 11,9 | 50,0 | 510 | | Markant S24 | Q1
| 575,5 x 575,5 | 13,0 | 32,75 | 510 | | Markant S24 | Q1
| 600,5 x 600,5 | 11,9 | 45,25 | 510 | | Belgravia S15 | Q1
| 584 x 584 | 13,0 | 37,0 | 510 | | Belgravia S15 | Q1
| 609 x 609 | 11,9 | 49,5 | 510 | | Belgravia S24 | Q1
| 575 x 575 | 13,0 | 32,5 | 510 | | Belgravia S24 | Q1
| 600 x 600 | 11,9 | 45,0 | 510 | | Plaza S15 | Q1
| 594 x 594 | 13,0 | 42 ,0 | 510 | | Plaza S15 | Q1
| 619 x 619 | 11,9 | 54,5 | 510 | | Plaza S24 | Q1
| 594 x 594 | 13,0 | 42,0 | 510 | | Plaza S24 | Q1
| 619 x 619 | 11,9 | 54,5 | 510 | | Danopanel | Q1
| 600 x 600 | 13,0 | 45,0 | 510 | | Danopanel | Q1
| 625 x 625 | 11,9 | 57,5 | 510 | | Tectopanel | Q1
| 600 x 600 | 13,0 | 45,0 | 510 | | Tectopanel | Q1
| 625 x 625 | 11,9 | 57,5 | 510 | | Corridor F30 | Q1
| 300 x 2800 | 12,3 | 45,0 | 210 | | Corridor F30 | Q1
| 300 x 2400 | 12,3 | 45,0 | 225 |
| Q1
| Les mesures dans le tableau indiquent la distance entre le bord de la plaque et le centre du premier trou de perforation. A : Distance
B : Zone perforée
| | A-B-A
|
|
|
|