 |
Micro
|
| Décor de perforation M1, Taux de perforation 10,2 %
Les décors de perforation Micro sont constitués de trous carrés de 3 x 3 mm à entraxe de 8,33 mm. La largeur de la bordure non-perforée varie en fonction du type de plafond, de module et de décor choisis. D’autres décors de perforation Micro sont disponibles sur demande.
| | Produit | Perforation | Dimensions | Perforation | A | B |
| | mm | % | mm | mm | | Contur S24 | M1
| 600 x 600 | 10,2 | 37,5 | 525 | | Contur S24 | M1
| 625 x 625 | 10,7 | 33,33 | 558,33 | | Linear S24 | M1
| 592 x 592 | 10,2 | 33,5 | 525 | | Markant S15 | M1
| 585 x 585 | 10,2 | 30,0 | 525 | | Markant S15 | M1
| 610 x 610 | 10,7 | 42,5 | 525 | | Markant S24 | M1
| 575,5 x 575,5 | 10,2 | 25,25 | 525 | | Markant S24 | M1
| 600,5 x 600,5 | 10,7 | 37,75 | 525 | | Belgravia S15 | M1
| 584 x 584 | 10,2 | 29,5 | 525 | | Belgravia S15 | M1
| 609 x 609 | 10,7 | 42,0 | 525 | | Belgravia S24 | M1
| 575 x 575 | 10,2 | 25,0 | 525 | | Belgravia S24 | M1
| 600 x 600 | 10,7 | 37,5 | 525 | | Plaza S15 | M1
| 594 x 594 | 10,2 | 34,5 | 525 | | Plaza S15 | M1
| 619 x 619 | 10,7 | 30,33 | 558,33 | | Plaza S24 | M1
| 594 x 594 | 10,2 | 34,5 | 525 | | Plaza S24 | M1
| 619 x 619 | 10,7 | 30,33 | 558,33 | | Danopanel | M1
| 600 x 600 | 10,2 | 37,5 | 525 | | Danopanel | M1
| 625 x 625 | 10,7 | 33,33 | 558,33 | | Tectopanel | M1
| 600 x 600 | 10,2 | 37,5 | 525 | | Tectopanel | M1
| 625 x 625 | 10,7 | 33,33 | 558,33 | | Corridor F30 | M1
| 300 x 2800 | 9,8 | 37,5 | 225 | | Corridor F30 | M1
| 300 x 2400 | 9,8 | 37,5 | 225 |
| M1
| Les mesures dans le tableau indiquent la distance entre le bord de la plaque et le centre du premier trou de perforation. A : Distance
B : Zone perforée
| | A-B-A
|
|
|
|