 |
Globe
|
| Décor de perforation G1, Taux de perforation 10,2 %
Les décors de perforation Globe sont constitués de trous circulaires de 6 mm à entraxe de 15 mm. La largeur de la bordure non-perforée varie en fonction du type de plafond, de module et de décor choisis. D’autres décors de perforation Globe sont disponibles sur demande.
| | Produit | Perforation | Dimensions | Perforation | A | B |
|
| mm | % | mm | mm | | Contur S24 | G1
| 600 x 600 | 10,2 | 37,5 | 525 | | Contur S24 | G1
| 625 x 625 | 10,5 | 35,0 | 555 | | Linear S24 | G1
| 592 x 592 | 9,1 | 48,5 | 495 | | Markant S1 | G1
| 585 x 585 | 10,2 | 30,0 | 525 | | Markant S1 | G1
| 610 x 610 | 9,4 | 42,5 | 525 | | Markant S24 | G1
| 575,5 x 575,5 | 10,2 | 25,25 | 525 | | Markant S24 | G1
| 600,5 x 600,5 | 9,4 | 37,75 | 525 | | Belgravia S15 | G1
| 584 x 584 | 10,2 | 29,5 | 525 | | Belgravia S15 | G1
| 609 x 609 | 9,4 | 42,0 | 525 | | Belgravia S24 | G1
| 575 x 575 | 10,2 | 25,0 | 525 | | Belgravia S24 | G1
| 600 x 600 | 9,4 | 37,5 | 525 | | Plaza S15 | G1
| 594 x 594 | 10,2 | 34,5 | 525 | | Plaza S15 | G1
| 619 x 619 | 10,5 | 32,0 | 555 | | Plaza S24 | G1
| 594 x 594 | 10,2 | 34,5 | 525 | | Plaza S24 | G1
| 619 x 619 | 10,5 | 32,0 | 555 | | Danopanel | G1
| 600 x 600 | 10,2 | 37,5 | 525 | | Danopanel | G1
| 625 x 625 | 10,5 | 35,0 | 555 | | Tectopanel | G1
| 600 x 600 | 10,2 | 37,5 | 525 | | Tectopanel | G1
| 625 x 625 | 10,5 | 35,0 | 555 | | Corridor F30 | G1
| 300 x 2800 | 9,8 | 37,5 | 225 | | Corridor F30 | G1
| 300 x 2400 | 9,8 | 37,5 | 225 |
| G1
| Les mesures dans le tableau indiquent la distance entre le bord de la plaque et le centre du premier trou de perforation. A : Distance
B : Zone perforée
| | A-B-A
|
|
|
|